来源:本站 发布时间:2025-12-10 18:34
各位考生:
好体育2025年第一批职业技能等级认定己完成保育师、保健按摩师(脊柱按摩师)考试,现对认定结果予以公示。公示期结束无异议,按规定为认定合格考生办理保育师、保健按摩师(脊柱按摩师)职业技能等级证书。如对认定结果有异议、需要复核成绩的考生,请于结果公示日期起3个工作日内申请复核,逾期不再受理。
联 系 人:李老师
联系电话:13935111641
附:好体育205年第一批职业技能等级认定考试结果公示表
| 職業技能等級認定成績花名冊 | |||||||||
| 计划名称:20251117好体育第1批 | 下載時間: | 2025-12-10 | |||||||
| 計劃編碼:251117Y0000140010400001 | |||||||||
| 序號 | 准考證號 | 姓名 | 性別 | 文化程度 | 報名單位 | 考核成績 | |||
| 理論 | 技能 | 綜合 | |||||||
| 1 | 251119500146800000 | 閻如月 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 0 | 0 | -- | |
| 2 | 251119500146800000 | 曹馨怡 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 91 | 92 | -- | |
| 3 | 251119500146800000 | 文藝蓉 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 72.5 | 82 | -- | |
| 4 | 251119500146800000 | 徐垚 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 65 | 89 | -- | |
| 5 | 251119500146800000 | 樊夢欣 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 60 | 89 | -- | |
| 6 | 251119500146800000 | 馬嘉欣 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 89 | 92 | -- | |
| 7 | 251119500146800000 | 張麗潔 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 91 | 83 | -- | |
| 8 | 251119500146800000 | 郭子路 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 61.5 | 82 | -- | |
| 9 | 251119500146800000 | 曹欣羽 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 68.5 | 86 | -- | |
| 10 | 251119500146800000 | 衛心雨 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 76.5 | 84 | -- | |
| 11 | 251119500146800000 | 王敏 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 91 | 78 | -- | |
| 12 | 251119500146800000 | 關小鳳 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 72.5 | 89 | -- | |
| 13 | 251119500146800000 | 趙宏麗 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 64.5 | 89 | -- | |
| 14 | 251119500146800000 | 褚文慧 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 67 | 91 | -- | |
| 15 | 251119500146800000 | 郝佳慈 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 60 | 84 | -- | |
| 16 | 251119500146800000 | 劉恩希 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 77.5 | 91 | -- | |
| 17 | 251119500146800000 | 程盈月 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 66.5 | 83 | -- | |
| 18 | 251119500146800000 | 鄭甜甜 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 85 | 82 | -- | |
| 19 | 251119500146800000 | 郭晉雲 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 61.5 | 89 | -- | |
| 20 | 251119500146800000 | 蔺慧敏 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 86 | 78 | -- | |
| 21 | 251119500146800000 | 楊尚榮 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 60 | 79 | -- | |
| 22 | 251119500146800000 | 闫佳慧 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 92 | 76 | -- | |
| 23 | 251119500146800000 | 段心茹 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 84.5 | 76 | -- | |
| 24 | 251119500146800000 | 姚惠蘭 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 83 | 89 | -- | |
| 25 | 251119500146800000 | 郭鑫蕊 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 76.5 | 90 | -- | |
| 26 | 251119500146800000 | 陳雨潔 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 87 | 84 | -- | |
| 27 | 251119500146800000 | 王甯铄 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 67 | 85 | -- | |
| 職業技能等級認定成績花名冊 | |||||||||
| 计划名称:20251117好体育第1批 | 下載時間: | 2025-12-10 | |||||||
| 計劃編碼:251117Y0000140010400001 | |||||||||
| 序號 | 准考證號 | 姓名 | 性別 | 文化程度 | 報名單位 | 考核成績 | |||
| 理論 | 技能 | 綜合 | |||||||
| 28 | 251119500146800000 | 趙心怡 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 94 | 87 | -- | |
| 29 | 251119500146800000 | 趙科琳 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 97.5 | 83 | -- | |
| 30 | 251119500146800000 | 郝宇馨 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 93.5 | 90 | -- | |
| 31 | 251119500146800000 | 梁娟 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 61 | 80 | -- | |
| 32 | 251119500146800000 | 趙柯睿 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 76 | 88 | -- | |
| 33 | 251119500146800000 | 裴帥鑫 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 76.5 | 96 | -- | |
| 34 | 251119500146800000 | 齊建新 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 66 | 86 | -- | |
| 35 | 251119500146800000 | 吳樂妍 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 73 | 82 | -- | |
| 36 | 251119500146800000 | 張婷 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 96 | 95 | -- | |
| 37 | 251119500146800000 | 李思逸 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 94 | 96 | -- | |
| 38 | 251119500146800000 | 李怡夢 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 88 | 94 | -- | |
| 39 | 251119500146800000 | 滑惠茹 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 98.5 | 89 | -- | |
| 40 | 251119500146800000 | 韓蕊 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 60 | 88 | -- | |
| 41 | 251119500146800000 | 張潆丹 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 0 | 0 | -- | |
| 42 | 251119500146800000 | 劉憶 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 99 | 90 | -- | |
| 43 | 251119500146800000 | 胡琴 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 76.5 | 86 | -- | |
| 44 | 251119500146800000 | 闫佳琪 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 97.5 | 94 | -- | |
| 45 | 251119500146800000 | 李梓瑜 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 96.5 | 89 | -- | |
| 46 | 251119500146800000 | 翟培汝 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 75.5 | 90 | -- | |
| 47 | 251119500146800000 | 宋雨欣 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 98.5 | 92 | -- | |
| 48 | 251119500146800000 | 李文雅 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 83 | 88 | -- | |
| 49 | 251119500146800000 | 牛嘉睿 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 92 | 83 | -- | |
| 50 | 251119500146800000 | 謝曉潔 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 98 | 86 | -- | |
| 51 | 251119500146800000 | 申香茹 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 87.5 | 92 | -- | |
| 52 | 251119500146800000 | 李湘 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 88.5 | 83 | -- | |
| 53 | 251119500146800000 | 張婧睿 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 93 | 89 | -- | |
| 54 | 251119500146800000 | 李彩蓮 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 93 | 88 | -- | |
| 職業技能等級認定成績花名冊 | |||||||||
| 计划名称:20251117好体育第1批 | 下載時間: | 2025-12-10 | |||||||
| 計劃編碼:251117Y0000140010400001 | |||||||||
| 序號 | 准考證號 | 姓名 | 性別 | 文化程度 | 報名單位 | 考核成績 | |||
| 理論 | 技能 | 綜合 | |||||||
| 55 | 251119500146800000 | 李鑫茹 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 65 | 81 | -- | |
| 56 | 251119500146800000 | 羅欣宇 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 92 | 93 | -- | |
| 57 | 251119500146800000 | 宣箫琴 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 62 | 86 | -- | |
| 58 | 251119500146800000 | 闫明慧 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 80 | 95 | -- | |
| 59 | 251119500146800000 | 潘琦 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 69 | 83 | -- | |
| 60 | 251119500146800000 | 孫藝婕 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 74.5 | 85 | -- | |
| 61 | 251119500146800000 | 張佳怡 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 64 | 74 | -- | |
| 62 | 251119500146800000 | 侯長遠 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 96 | 91 | -- | |
| 63 | 251119500146800000 | 郭宇璇 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 92.5 | 86 | -- | |
| 64 | 251119500146800000 | 任譽恒 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 95.5 | 80 | -- | |
| 65 | 251119500146800000 | 劉鑫婷 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 0 | 0 | -- | |
| 66 | 251119500146800000 | 常紫星 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 89 | 83 | -- | |
| 67 | 251119500146800000 | 趙煊婧 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 61.5 | 83 | -- | |
| 68 | 251119500146800000 | 王悠伊 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 81.5 | 83 | -- | |
| 69 | 251119500146800000 | 薛昊 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 64.5 | 91 | -- | |
| 70 | 251119500146800000 | 趙依琳 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 0 | 0 | -- | |
| 71 | 251119500146800000 | 權曉丹 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 60.5 | 85 | -- | |
| 72 | 251119500146800000 | 劉麗 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 0 | 0 | -- | |
| 73 | 251119500146800000 | 劉璐 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 0 | 0 | -- | |
| 74 | 251119500146800000 | 武少敏 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 0 | 0 | -- | |
| 75 | 251119500146800000 | 白香 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 86 | 81 | -- | |
| 76 | 251119500146800000 | 李啓月 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 94.5 | 89 | -- | |
| 77 | 251119500146800000 | 劉菲 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 0 | 0 | -- | |
| 78 | 251119500146800000 | 董文標 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 63.5 | 85 | -- | |
| 79 | 251119500146800000 | 胡靜怡 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 0 | 0 | -- | |
| 職業技能等級認定成績花名冊 | |||||||||
| 计划名称:20251117好体育第1批 | 下載時間: | 2025-12-10 | |||||||
| 計劃編碼:251117Y0000140010400001 | |||||||||
| 序號 | 准考證號 | 姓名 | 性別 | 文化程度 | 報名單位 | 考核成績 | |||
| 理論 | 技能 | 綜合 | |||||||
| 1 | 251119500146800000 | 王嬌 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 72.5 | 65 | -- | |
| 2 | 251119500146800000 | 戶健科 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 70.5 | 70 | -- | |
| 3 | 251119500146800000 | 宋岩傑 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 0 | 0 | -- | |
| 4 | 251119500146800000 | 任冠華 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 68 | 75 | -- | |
| 5 | 251119500146800000 | 睢占成 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 0 | 0 | -- | |
| 6 | 251119500146800000 | 李垚 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 0 | 0 | -- | |
| 7 | 251119500146800000 | 劉邦國 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 65.5 | 70 | -- | |
| 8 | 251119500146800000 | 王雨杭 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 91.5 | 62 | -- | |
| 9 | 251119500146800000 | 邢俊琦 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 80.5 | 63 | -- | |
| 10 | 251119500146800000 | 柳宣國 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 84 | 63 | -- | |
| 11 | 251119500146800000 | 王譽達 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 0 | 0 | -- | |
| 12 | 251119500146800000 | 武铉 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 0 | 0 | -- | |
| 13 | 251119500146800000 | 段治仲 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 78.5 | 85.5 | -- | |
| 14 | 251119500146800000 | 秦浩偉 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 70.5 | 86 | -- | |
| 15 | 251119500146800000 | 呂昀澤 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 62 | 70 | -- | |
| 16 | 251119500146800000 | 開德熱燕·肉孜 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 71.5 | 65 | -- | |
| 17 | 251119500146800000 | 袁韶佟 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 60.5 | 81 | -- | |
| 18 | 251119500146800000 | 賀磊 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 73.5 | 79 | -- | |
| 19 | 251119500146800000 | 靳呂花 | 女 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 72 | 70 | -- | |
| 20 | 251119500146800000 | 趙富順 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 0 | 0 | -- | |
| 21 | 251119500146800000 | 柏林 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 61.5 | 63 | -- | |
| 22 | 251119500146800000 | 盧志剛 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 73.5 | 70 | -- | |
| 23 | 251119500146800000 | 崔曜光 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 81.5 | 75 | -- | |
| 24 | 251119500146800000 | 張裕玮 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 74 | 62 | -- | |
| 25 | 251119500146800000 | 杜浩然 | 男 | 大學專科和專科學校 | 好体育 | 72 | 63 | -- | |
版权所有?好体育 晋ICP备06002721号 地址:山西省太原市小店区黄陵路19号 邮编:030000 招生邮箱:[email protected] 电话:0351-5699199