来源:本站 发布时间:2019-07-30 11:02
| 序號 | 准考證號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 文化總分 | 體育總分 |
| 1 | kz20190001 | 19140105790130 | 張芸 | 女 | 75 | 32.7 |
| 2 | kz20190002 | 19140213790461 | 王晉 | 男 | 67 | 78.2 |
| 3 | kz20190003 | 19141021790008 | 王家樂 | 男 | 84 | 78.2 |
| 4 | kz20190004 | 19141023790001 | 王彥博 | 男 | 82 | 65.6 |
| 5 | kz20190005 | 19140107790007 | 呂宗澤 | 男 | 97 | 44.7 |
| 6 | kz20190006 | 19140921790002 | 于未傑 | 男 | 105 | 66.6 |
| 7 | kz20190007 | 19141082990078 | 李佩聰 | 男 | 99 | 72.2 |
| 8 | kz20190008 | 19140729990006 | 耿春煜 | 男 | 85 | 78.2 |
| 9 | kz20190009 | 19140105790167 | 翟志勇 | 男 | 77 | 62.3 |
| 10 | kz20190010 | 19140105790121 | 安澤霖 | 男 | 74 | 66.8 |
| 11 | kz20190011 | 19140522990172 | 張榮枝 | 女 | 104 | 35.7 |
| 12 | kz20190012 | 19141102140122 | 張亞奇 | 女 | 84 | 33.2 |
| 13 | kz20190013 | 19141021790004 | 劉耀中 | 男 | 53 | 77.6 |
| 14 | kz20190014 | 19140109990303 | 李慧 | 女 | 81 | 53.7 |
| 15 | kz20190015 | 19140802990034 | 靳海娜 | 女 | 115 | 30.9 |
| 16 | kz20190016 | 19140109790031 | 楊森博 | 男 | 122 | 36.7 |
| 17 | kz20190017 | 19140105790151 | 蘇琛 | 男 | 69 | 50.7 |
| 18 | kz20190019 | 19140402991019 | 李佳樂 | 男 | 84 | 52.9 |
| 19 | kz20190020 | 19140402790038 | 李酉諒 | 男 | 73 | 24.7 |
| 20 | kz20190021 | 19140402790091 | 呂韋棟 | 男 | 61 | 53 |
| 21 | kz20190023 | 19141024990131 | 王澤坤 | 男 | 119 | 55.2 |
| 22 | kz20190024 | 19140729990140 | 王靈毅 | 男 | 81 | 31.7 |
版权所有?好体育 晋ICP备06002721号 地址:山西省太原市小店区黄陵路19号 邮编:030000 招生邮箱:tyzsb@126.com 电话:0351-5699199