来源:本站 发布时间:2020-06-22 18:48
根據《山西省招生考試管理中心關于做好2020年高職院校單獨招生考試工作的通知》(晉招考高〔2019〕21號)相關文件精神,我院單獨招生工作遵循“公開程序、公平競爭、公正選拔、綜合評價、擇優錄取”的原則進行。
一、錄取分數線的確定。經學院招生工作領導小組研究,劃定錄取控制分數線爲文化成績不低于28分,面試及專業成績不低于25分。
二、學院將對單招考試擬錄取考生資格進行複查,資格複查不通過的考生,將取消單招擬錄取資格。
三、公示時間:2020年6月22日—6月29日止,共7天。
公示期間,如對擬錄取結果有疑問,請拔打咨詢電話0351-7981048(招生辦);學院單招監督電話0351-7981078(紀委)。
好体育
2020年6月22日
| 序號 | 考生號 | 姓名 | 專業 | 面试及專業成绩 | 文化分數 |
| 1 | 20140502140323 | 崔棟豪 | 電子競技運動與管理 | 99 | 175 |
| 2 | 20140121990019 | 郭飛揚 | 電子競技運動與管理 | 63.3 | 122 |
| 3 | 20140823990018 | 李勵強 | 電子競技運動與管理 | 68.7 | 161 |
| 4 | 20140502111875 | 馬思雨 | 電子競技運動與管理 | 50.3 | 147 |
| 5 | 20140502990774 | 牛晨 | 電子競技運動與管理 | 52.7 | 117 |
| 6 | 20140502990768 | 秦曉龍 | 電子競技運動與管理 | 74.7 | 149 |
| 7 | 20140403155491 | 王晨曦 | 電子競技運動與管理 | 29 | 121 |
| 8 | 20140105790006 | 王若鵬 | 電子競技運動與管理 | 87.3 | 165 |
| 9 | 20140105990106 | 徐大爲 | 電子競技運動與管理 | 50 | 107 |
| 10 | 20140981151172 | 趙安康 | 電子競技運動與管理 | 66.3 | 66 |
| 11 | 20140403153571 | 趙新遠 | 電子競技運動與管理 | 78 | 164 |
| 12 | 20140105790169 | 田晉雨 | 高爾夫球運動與管理 | 80.3 | 66 |
| 13 | 20140981990300 | 曹欣宇 | 國際標准舞 | 84.3 | 161 |
| 14 | 20140105790140 | 丁晨溶 | 國際標准舞 | 94 | 170 |
| 15 | 20140981990301 | 韓姊璇 | 國際標准舞 | 82.3 | 159 |
| 16 | 20140108990229 | 賈藝萌 | 國際標准舞 | 45.7 | 69 |
| 17 | 20140106132333 | 李宇欣 | 國際標准舞 | 80 | 102 |
| 18 | 20140108990231 | 李紫珺 | 國際標准舞 | 50.3 | 167 |
| 19 | 20140105790149 | 曲飛揚 | 國際標准舞 | 73.7 | 72 |
| 20 | 20140105790155 | 王奧琪 | 國際標准舞 | 77 | 40 |
| 21 | 20140105790150 | 王宇靜 | 國際標准舞 | 57.7 | 127 |
| 22 | 20140902991124 | 張樂樂 | 國際標准舞 | 85.7 | 122 |
| 23 | 20140106132334 | 張美霞 | 國際標准舞 | 88 | 113 |
| 24 | 20140728111053 | 高敏銳 | 健身指導與管理 | 88.7 | 165 |
| 25 | 20141082110077 | 韓然 | 健身指導與管理 | 71.7 | 99 |
| 26 | 20140702140209 | 韓森清 | 健身指導與管理 | 79.3 | 166 |
| 27 | 20140502990718 | 姬枭鋒 | 健身指導與管理 | 93.3 | 133 |
| 28 | 20141130150430 | 李寅瑞 | 健身指導與管理 | 49 | 124 |
| 29 | 20141121152357 | 任耀 | 健身指導與管理 | 71.7 | 126 |
| 30 | 20141130150433 | 王浩衛 | 健身指導與管理 | 51.3 | 89 |
| 31 | 20140931150216 | 王少奇 | 健身指導與管理 | 89.7 | 140 |
| 32 | 20140109140153 | 武雨琦 | 健身指導與管理 | 90.3 | 131 |
| 33 | 20140702174138 | 闫泳東 | 健身指導與管理 | 56.3 | 73 |
| 34 | 20140311990086 | 張宋宇 | 健身指導與管理 | 74 | 148 |
| 35 | 20140181990016 | 張毅 | 健身指導與管理 | 87.7 | 124 |
| 36 | 20140702140195 | 張羽昊 | 健身指導與管理 | 87.7 | 133 |
| 37 | 20140108110021 | 張智 | 健身指導與管理 | 96.3 | 139 |
| 38 | 20140802113534 | 焦晨 | 空中乘務 | 83 | 92 |
| 39 | 20140824153040 | 鄧億冉 | 民航安全技術管理 | 71.7 | 169 |
| 40 | 20141021990037 | 桑佳俊 | 民航空中安全保衛 | 94.7 | 138 |
| 41 | 20141002790020 | 褚志傑 | 民族傳統體育 | 86.3 | 78 |
| 42 | 20141002990443 | 崔攀宇 | 民族傳統體育 | 84 | 130 |
| 43 | 20140105790116 | 崔潇譯 | 民族傳統體育 | 77.3 | 55 |
| 44 | 20140105790151 | 戴浩然 | 民族傳統體育 | 77.3 | 116 |
| 45 | 20141023990424 | 董浩 | 民族傳統體育 | 73.3 | 100 |
| 46 | 20141002990450 | 段仲凱 | 民族傳統體育 | 85 | 151 |
| 47 | 20140105790143 | 樊景桉 | 民族傳統體育 | 67.3 | 44 |
| 48 | 20140105790125 | 馮昊 | 民族傳統體育 | 61.3 | 91 |
| 49 | 20140902990317 | 付錦濤 | 民族傳統體育 | 59.7 | 140 |
| 50 | 20140105790157 | 高宇航 | 民族傳統體育 | 57.7 | 110 |
| 51 | 20141002990456 | 葛晉甯 | 民族傳統體育 | 57.3 | 146 |
| 52 | 20140105790167 | 郭子豪 | 民族傳統體育 | 62.7 | 157 |
| 53 | 20140181790001 | 郝家軒 | 民族傳統體育 | 84.3 | 158 |
| 54 | 20140702140177 | 孔德盛 | 民族傳統體育 | 75 | 141 |
| 55 | 20141002990448 | 李碧波 | 民族傳統體育 | 85 | 151 |
| 56 | 20141002990446 | 李浩 | 民族傳統體育 | 99 | 141 |
| 57 | 20140107140160 | 李競一 | 民族傳統體育 | 57.3 | 69 |
| 58 | 20140403790116 | 梁娟 | 民族傳統體育 | 66.7 | 143 |
| 59 | 20141002990442 | 劉雪揚 | 民族傳統體育 | 88.7 | 150 |
| 60 | 20140105790117 | 劉亞甯 | 民族傳統體育 | 86.7 | 130 |
| 61 | 20141002990449 | 劉亞鵬 | 民族傳統體育 | 77.3 | 148 |
| 62 | 20140105790152 | 劉乙仕 | 民族傳統體育 | 55 | 165 |
| 63 | 20141002990441 | 劉展鵬 | 民族傳統體育 | 75 | 119 |
| 64 | 20141002990451 | 馬敬博 | 民族傳統體育 | 74.7 | 132 |
| 65 | 20140702140179 | 毛文傑 | 民族傳統體育 | 66.3 | 97 |
| 66 | 20140105790119 | 聶研榮 | 民族傳統體育 | 86.3 | 103 |
| 67 | 20141002790019 | 龐石飛 | 民族傳統體育 | 85.3 | 133 |
| 68 | 20140105790109 | 任心如 | 民族傳統體育 | 79.3 | 135 |
| 69 | 20140105790120 | 孫嘉琳 | 民族傳統體育 | 82 | 157 |
| 70 | 20140105790126 | 孫垚晟 | 民族傳統體育 | 62.7 | 89 |
| 71 | 20141002990444 | 遆勤博 | 民族傳統體育 | 61.3 | 112 |
| 72 | 20141024990068 | 王晨宇 | 民族傳統體育 | 75.7 | 157 |
| 73 | 20140105790124 | 王傑 | 民族傳統體育 | 66.7 | 66 |
| 74 | 20140603990048 | 王亞楠 | 民族傳統體育 | 54.7 | 146 |
| 75 | 20141002990438 | 王羊羊 | 民族傳統體育 | 83.5 | 98 |
| 76 | 20140105790138 | 王嶽 | 民族傳統體育 | 62.7 | 77 |
| 77 | 20140105790115 | 武旭豪 | 民族傳統體育 | 73.7 | 155 |
| 78 | 20141002990440 | 許永祥 | 民族傳統體育 | 74.7 | 153 |
| 79 | 20140105790153 | 楊雨澤 | 民族傳統體育 | 55 | 165 |
| 80 | 20141002990439 | 原奕淋 | 民族傳統體育 | 59.7 | 150 |
| 81 | 20141002990452 | 張德嶽 | 民族傳統體育 | 87.7 | 108 |
| 82 | 20140105790129 | 張笛 | 民族傳統體育 | 55.3 | 135 |
| 83 | 20141002990445 | 張赫松 | 民族傳統體育 | 69 | 112 |
| 84 | 20140105790160 | 張駿 | 民族傳統體育 | 55 | 81 |
| 85 | 20141002990447 | 張瑞書 | 民族傳統體育 | 78.7 | 137 |
| 86 | 20141002790017 | 張文洲 | 民族傳統體育 | 78 | 87 |
| 87 | 20141002990457 | 趙宇鵬 | 民族傳統體育 | 78.3 | 164 |
| 88 | 20140105790118 | 鄭金玉 | 民族傳統體育 | 63.3 | 70 |
| 89 | 20140107140129 | 周震午 | 民族傳統體育 | 79.3 | 94 |
| 90 | 20141002790010 | 邊博超 | 社會體育 | 67 | 72 |
| 91 | 20140403790032 | 曹明煌 | 社會體育 | 86.7 | 123 |
| 92 | 20140802140390 | 柴佳愉 | 社會體育 | 85.3 | 148 |
| 93 | 20140702140108 | 柴金宏 | 社會體育 | 85.7 | 164 |
| 94 | 20140802140406 | 柴一林 | 社會體育 | 71 | 55 |
| 95 | 20141002790021 | 陳帝陽 | 社會體育 | 73.7 | 102 |
| 96 | 20140403790010 | 程靈敏 | 社會體育 | 75 | 125 |
| 97 | 20140403790103 | 崔浩桢 | 社會體育 | 69.3 | 149 |
| 98 | 20140403790009 | 範浩野 | 社會體育 | 73.7 | 130 |
| 99 | 20141102790005 | 馮文強 | 社會體育 | 68 | 75 |
| 100 | 20140702140194 | 高培然 | 社會體育 | 73.3 | 81 |
| 101 | 20140702140123 | 勾麗超 | 社會體育 | 63 | 131 |
| 102 | 20140702140142 | 古一飛 | 社會體育 | 92 | 146 |
| 103 | 20140403790016 | 郭凱傑 | 社會體育 | 94 | 79 |
| 104 | 20140403990419 | 韓峰 | 社會體育 | 62.7 | 172 |
| 105 | 20141033790073 | 韓熙凱 | 社會體育 | 83 | 176 |
| 106 | 20140702140114 | 郝浩楠 | 社會體育 | 88 | 107 |
| 107 | 20140403790034 | 賀佳琪 | 社會體育 | 90.7 | 138 |
| 108 | 20140403790021 | 胡尚武 | 社會體育 | 82 | 83 |
| 109 | 20140802140404 | 黃玄烨 | 社會體育 | 71.7 | 89 |
| 110 | 20140702140116 | 賈淑清 | 社會體育 | 69.7 | 151 |
| 111 | 20140107790059 | 姜鑫宇 | 社會體育 | 99 | 76 |
| 112 | 20140107140132 | 金檀欣 | 社會體育 | 98 | 162 |
| 113 | 20140403790093 | 晉卓宇 | 社會體育 | 91 | 163 |
| 114 | 20140727140041 | 李豪 | 社會體育 | 89.7 | 103 |
| 115 | 20141002790029 | 李豪 | 社會體育 | 71.7 | 119 |
| 116 | 20141102790019 | 李恒 | 社會體育 | 78.3 | 155 |
| 117 | 20140107140141 | 李家蓉 | 社會體育 | 90.3 | 147 |
| 118 | 20141102790006 | 李傑 | 社會體育 | 58.3 | 75 |
| 119 | 20140403790070 | 李傑强 | 社會體育 | 69 | 86 |
| 120 | 20140403790003 | 李凱樂 | 社會體育 | 80 | 85 |
| 121 | 20140403790098 | 李夢珂 | 社會體育 | 68.7 | 74 |
| 122 | 20140702140137 | 李沛林 | 社會體育 | 71.7 | 83 |
| 123 | 20140213790347 | 李雪飛 | 社會體育 | 71.7 | 152 |
| 124 | 20140107140147 | 李雅茹 | 社會體育 | 96 | 69 |
| 125 | 20140403990421 | 李燕軍 | 社會體育 | 85.3 | 163 |
| 126 | 20140105790165 | 李卓霖 | 社會體育 | 84.3 | 144 |
| 127 | 20140403790020 | 梁一帆 | 社會體育 | 77 | 99 |
| 128 | 20141002790002 | 劉桀軍 | 社會體育 | 69.3 | 122 |
| 129 | 20141102790009 | 劉晉玮 | 社會體育 | 86 | 97 |
| 130 | 20140107140140 | 劉晶晶 | 社會體育 | 84 | 161 |
| 131 | 20141002790003 | 劉偉 | 社會體育 | 75.3 | 79 |
| 132 | 20140403790056 | 劉小龍 | 社會體育 | 63 | 129 |
| 133 | 20140702140175 | 柳博元 | 社會體育 | 69.3 | 78 |
| 134 | 20141002790014 | 蘆奕玮 | 社會體育 | 78 | 116 |
| 135 | 20140107140107 | 路亞朋 | 社會體育 | 84 | 105 |
| 136 | 20140109990787 | 呂嘉偉 | 社會體育 | 48 | 64 |
| 137 | 20140403790053 | 馬鵬宇 | 社會體育 | 69 | 138 |
| 138 | 20140403790049 | 馬世澤 | 社會體育 | 85 | 110 |
| 139 | 20140702140206 | 馬子豪 | 社會體育 | 72.7 | 124 |
| 140 | 20140702140131 | 米瀾濱 | 社會體育 | 65.7 | 149 |
| 141 | 20141102790007 | 牧占超 | 社會體育 | 87.7 | 157 |
| 142 | 20140702140202 | 聶镔權 | 社會體育 | 76 | 100 |
| 143 | 20140403790026 | 牛帆 | 社會體育 | 76.3 | 91 |
| 144 | 20140403790043 | 裴宏宇 | 社會體育 | 83 | 136 |
| 145 | 20140403790037 | 平潇雅 | 社會體育 | 68 | 74 |
| 146 | 20140702140218 | 喬朝陽 | 社會體育 | 93.3 | 154 |
| 147 | 20140403790105 | 秦鴻越 | 社會體育 | 72.7 | 86 |
| 148 | 20140502990806 | 秦明銘 | 社會體育 | 60 | 102 |
| 149 | 20141002790028 | 秦帥強 | 社會體育 | 66.3 | 135 |
| 150 | 20140403790101 | 申潞鵬 | 社會體育 | 99 | 122 |
| 151 | 20141002790011 | 申一凡 | 社會體育 | 94 | 88 |
| 152 | 20140403790011 | 時夢瑤 | 社會體育 | 67.7 | 120 |
| 153 | 20140403790052 | 史佳欣 | 社會體育 | 74 | 150 |
| 154 | 20141102790013 | 史家寶 | 社會體育 | 88 | 107 |
| 155 | 20140403790090 | 宋傑 | 社會體育 | 76.7 | 112 |
| 156 | 20140403790068 | 孫成祥 | 社會體育 | 88 | 106 |
| 157 | 20140602790003 | 孫敏 | 社會體育 | 46.3 | 127 |
| 158 | 20141002790006 | 孫紹華 | 社會體育 | 78.3 | 71 |
| 159 | 20140702140119 | 索凝銳 | 社會體育 | 95.7 | 107 |
| 160 | 20140403790014 | 陶嚴松 | 社會體育 | 95 | 122 |
| 161 | 20140403790133 | 田芮華 | 社會體育 | 80.7 | 110 |
| 162 | 20141024990263 | 汪于皓 | 社會體育 | 90 | 117 |
| 163 | 20140403790017 | 王春博 | 社會體育 | 82 | 70 |
| 164 | 20140403790042 | 王浩宇 | 社會體育 | 94 | 102 |
| 165 | 20140702140096 | 王佳珊 | 社會體育 | 81 | 113 |
| 166 | 20141102790017 | 王凱 | 社會體育 | 70.3 | 70 |
| 167 | 20141102790016 | 王璐璐 | 社會體育 | 64 | 70 |
| 168 | 20140105790164 | 王明明 | 社會體育 | 95 | 122 |
| 169 | 20140702140210 | 王乾凱 | 社會體育 | 62.3 | 77 |
| 170 | 20140110140048 | 王太康 | 社會體育 | 93.3 | 161 |
| 171 | 20140403790039 | 王小金 | 社會體育 | 82 | 143 |
| 172 | 20140403790035 | 王曉豔 | 社會體育 | 88 | 164 |
| 173 | 20140403790041 | 王宇科 | 社會體育 | 76 | 97 |
| 174 | 20140213790053 | 王遇祥 | 社會體育 | 92.3 | 141 |
| 175 | 20140109990788 | 韋志鑫 | 社會體育 | 52.7 | 153 |
| 176 | 20141102790004 | 吳桐 | 社會體育 | 75.7 | 126 |
| 177 | 20140702140133 | 吳相衡 | 社會體育 | 60.7 | 131 |
| 178 | 20140702140141 | 武玉婷 | 社會體育 | 70 | 130 |
| 179 | 20141002790025 | 夏彭煜 | 社會體育 | 90.3 | 162 |
| 180 | 20140403790058 | 徐宇航 | 社會體育 | 57 | 145 |
| 181 | 20140105790139 | 薛倩倩 | 社會體育 | 95 | 164 |
| 182 | 20140702140172 | 薛藝傑 | 社會體育 | 90.3 | 134 |
| 183 | 20141033790014 | 闫江波 | 社會體育 | 66.7 | 71 |
| 184 | 20141002790015 | 闫金銳 | 社會體育 | 94 | 70 |
| 185 | 20140702140211 | 闫培南 | 社會體育 | 83 | 132 |
| 186 | 20140105790156 | 闫之棟 | 社會體育 | 86.7 | 151 |
| 187 | 20141121140127 | 楊鵬程 | 社會體育 | 76.3 | 73 |
| 188 | 20141121140126 | 楊鵬飛 | 社會體育 | 82 | 89 |
| 189 | 20141002790001 | 楊尚逸 | 社會體育 | 80 | 82 |
| 190 | 20140702140109 | 楊曉東 | 社會體育 | 90 | 131 |
| 191 | 20140403790012 | 楊钰晶 | 社會體育 | 85.3 | 70 |
| 192 | 20140802140401 | 楊志浩 | 社會體育 | 60.3 | 157 |
| 193 | 20140824996024 | 姚康輝 | 社會體育 | 73 | 74 |
| 194 | 20141002790018 | 袁馨 | 社會體育 | 85.3 | 151 |
| 195 | 20140403790062 | 翟世豪 | 社會體育 | 86 | 144 |
| 196 | 20141033790016 | 張鴻運 | 社會體育 | 79.3 | 150 |
| 197 | 20140702140124 | 張健 | 社會體育 | 89 | 130 |
| 198 | 20140105790142 | 張晉嘉 | 社會體育 | 81.7 | 129 |
| 199 | 20140108990238 | 張冉 | 社會體育 | 88 | 161 |
| 200 | 20140726140131 | 張世濤 | 社會體育 | 53.7 | 145 |
| 201 | 20140213790086 | 張旭霞 | 社會體育 | 87 | 119 |
| 202 | 20140105790128 | 張澤陸華 | 社會體育 | 77.3 | 139 |
| 203 | 20140213790085 | 張智骁 | 社會體育 | 95 | 169 |
| 204 | 20140702140205 | 張仲正 | 社會體育 | 77 | 101 |
| 205 | 20140403790015 | 趙冠蘭 | 社會體育 | 98 | 124 |
| 206 | 20140213790078 | 趙佳陽 | 社會體育 | 62 | 86 |
| 207 | 20140106180003 | 趙金宇 | 社會體育 | 60 | 71 |
| 208 | 20140403790072 | 趙培琪 | 社會體育 | 65.3 | 39 |
| 209 | 20141002790012 | 周明玉 | 社會體育 | 65.7 | 69 |
| 210 | 20140702140089 | 朱聯珺 | 社會體育 | 73 | 135 |
| 211 | 20140403790055 | 朱天瑤 | 社會體育 | 98 | 138 |
| 212 | 20140109131116 | 高梓朝 | 體育保健與康複 | 83 | 166 |
| 213 | 20141181153393 | 劉健坤 | 體育保健與康複 | 80.7 | 137 |
| 214 | 20141181153522 | 任新傑 | 體育保健與康複 | 63 | 106 |
| 215 | 20140302110747 | 石志強 | 體育保健與康複 | 87.7 | 142 |
| 216 | 20141181153593 | 田琛鑫 | 體育保健與康複 | 59.7 | 65 |
| 217 | 20140403155546 | 張昊磊 | 體育保健與康複 | 82 | 111 |
| 218 | 20140302110748 | 張峻爲 | 體育保健與康複 | 88.7 | 139 |
| 219 | 20140502140135 | 張哲偉 | 體育保健與康複 | 63.3 | 136 |
| 220 | 20140311150428 | 趙楠渠 | 體育保健與康複 | 91 | 163 |
| 221 | 20141082110099 | 郭俊銘 | 體育藝術表演 | 69.3 | 98 |
| 222 | 20140681110074 | 韓嘉琦 | 體育藝術表演 | 41 | 152 |
| 223 | 20141181132094 | 劉相宏 | 體育藝術表演 | 55 | 102 |
| 224 | 20140728111031 | 邵熙程 | 體育藝術表演 | 72 | 123 |
| 225 | 20140702140171 | 宋亞鵬 | 體育藝術表演 | 92.7 | 111 |
| 226 | 20140581140125 | 王茜 | 體育藝術表演 | 66.7 | 174 |
| 227 | 20141181153469 | 張婉茹 | 體育藝術表演 | 69.3 | 111 |
| 228 | 20140923110038 | 柴旺 | 體育運營與管理 | 88.7 | 170 |
| 229 | 20141082110067 | 杜星池 | 體育運營與管理 | 90 | 143 |
| 230 | 20140921110341 | 韓柔雨 | 體育運營與管理 | 68.7 | 130 |
| 231 | 20140403790045 | 李亮 | 體育運營與管理 | 84 | 127 |
| 232 | 20140522110908 | 毛磊 | 體育運營與管理 | 99 | 100 |
| 233 | 20140403155382 | 申毅輝 | 體育運營與管理 | 69 | 139 |
| 234 | 20140729110654 | 師鵬浩 | 體育運營與管理 | 98 | 126 |
| 235 | 20140403112639 | 宋澤凱 | 體育運營與管理 | 93.3 | 157 |
| 236 | 20140403112635 | 姚晉魯 | 體育運營與管理 | 74.7 | 88 |
| 237 | 20140724990270 | 張宇 | 體育運營與管理 | 76 | 96 |
| 238 | 20140108990086 | 王曉慧 | 舞蹈表演 | 78 | 164 |
| 239 | 20141122151511 | 陳洋洋 | 休閑體育 | 69 | 66 |
| 240 | 20141122151436 | 段星宇 | 休閑體育 | 82.7 | 102 |
| 241 | 20140581111592 | 馮浩宇 | 休閑體育 | 92.3 | 120 |
| 242 | 20141129110371 | 馮鵬輝 | 休閑體育 | 91.3 | 127 |
| 243 | 20141124132159 | 高志紅 | 休閑體育 | 72.3 | 99 |
| 244 | 20141129110379 | 郭強 | 休閑體育 | 84 | 135 |
| 245 | 20141122151510 | 何熠璇 | 休閑體育 | 85.3 | 90 |
| 246 | 20141181153741 | 梁桐珲 | 休閑體育 | 73.3 | 155 |
| 247 | 20141181153742 | 喬亞博 | 休閑體育 | 75.7 | 157 |
| 248 | 20141129110388 | 申亮亮 | 休閑體育 | 74.7 | 140 |
| 249 | 20140802113528 | 張迪 | 休閑體育 | 53.7 | 142 |
| 250 | 20140727151426 | 趙岩 | 休閑體育 | 65.3 | 116 |
| 251 | 20141129110386 | 周傑雲 | 休閑體育 | 78.7 | 145 |
| 252 | 20141002151075 | 蔣昊喆 | 幼兒發展與健康管理 | 82.3 | 128 |
| 253 | 20140830134077 | 梁博磊 | 幼兒發展與健康管理 | 90 | 125 |
| 254 | 20140525110677 | 宋雨潔 | 幼兒發展與健康管理 | 74.7 | 131 |
| 255 | 20140525110678 | 王葉彤 | 幼兒發展與健康管理 | 69 | 136 |
| 256 | 20140107131294 | 張俊麗 | 幼兒發展與健康管理 | 92.3 | 80 |
| 257 | 20140108990089 | 趙昭霞 | 幼兒發展與健康管理 | 70 | 143 |
| 258 | 20140902990301 | 薄聞雪 | 運動訓練 | 62.3 | 87 |
| 259 | 20140302790017 | 暴一波 | 運動訓練 | 72.3 | 123 |
| 260 | 20140302790063 | 畢文靜 | 運動訓練 | 85.7 | 178 |
| 261 | 20140213790059 | 畢志猛 | 運動訓練 | 89.7 | 58 |
| 262 | 20141031140012 | 曹柯 | 運動訓練 | 83.3 | 122 |
| 263 | 20140802140386 | 曹曉陽 | 運動訓練 | 86 | 97 |
| 264 | 20140802140375 | 柴進 | 運動訓練 | 71 | 104 |
| 265 | 20140502790402 | 陳浩浩 | 運動訓練 | 85.3 | 81 |
| 266 | 20140902990302 | 陳小龍 | 運動訓練 | 61.7 | 96 |
| 267 | 20140107140143 | 程楷骅 | 運動訓練 | 84 | 141 |
| 268 | 20141021140035 | 單梓昆 | 運動訓練 | 71.7 | 56 |
| 269 | 20140213790075 | 狄宏藝 | 運動訓練 | 62 | 132 |
| 270 | 20141002790031 | 段高翔 | 運動訓練 | 96 | 160 |
| 271 | 20140902990316 | 樊鑫鑫 | 運動訓練 | 79.7 | 123 |
| 272 | 20140107140075 | 範乾鋒 | 運動訓練 | 77 | 137 |
| 273 | 20140105790147 | 馮子茂 | 運動訓練 | 70.3 | 175 |
| 274 | 20140302790057 | 付钊 | 運動訓練 | 79 | 97 |
| 275 | 20141034990019 | 郭恒 | 運動訓練 | 92.3 | 56 |
| 276 | 20140107790056 | 郭嘉鵬 | 運動訓練 | 93.7 | 125 |
| 277 | 20140902990315 | 郭萬裏 | 運動訓練 | 71.3 | 100 |
| 278 | 20140702140188 | 郭豔欣 | 運動訓練 | 61.7 | 146 |
| 279 | 20140107140078 | 郭政韬 | 運動訓練 | 70.3 | 158 |
| 280 | 20140110790001 | 郝晨冉 | 運動訓練 | 92 | 140 |
| 281 | 20140107140155 | 郝晨陽 | 運動訓練 | 77.3 | 112 |
| 282 | 20140725990147 | 郝建光 | 運動訓練 | 95 | 32 |
| 283 | 20140302790022 | 何濟 | 運動訓練 | 84 | 105 |
| 284 | 20140302790008 | 何旭輝 | 運動訓練 | 84 | 144 |
| 285 | 20140105790127 | 賀劉佳 | 運動訓練 | 89 | 64 |
| 286 | 20140802140396 | 賀析亞 | 運動訓練 | 88 | 117 |
| 287 | 20140902990318 | 侯國鼎 | 運動訓練 | 63.3 | 102 |
| 288 | 20140213790332 | 黃鵬 | 運動訓練 | 70 | 82 |
| 289 | 20140902790002 | 賈鑫傑 | 運動訓練 | 57.3 | 47 |
| 290 | 20140702140150 | 賈月超 | 運動訓練 | 80.7 | 183 |
| 291 | 20140107140150 | 焦宇甯 | 運動訓練 | 55 | 121 |
| 292 | 20140802140402 | 解登雲 | 運動訓練 | 73 | 81 |
| 293 | 20141102790015 | 康樂園 | 運動訓練 | 90.3 | 169 |
| 294 | 20140702140134 | 康鵬翔 | 運動訓練 | 86.3 | 83 |
| 295 | 20140107140144 | 李豪傑 | 運動訓練 | 53 | 152 |
| 296 | 20140213790082 | 李俊儒 | 運動訓練 | 79.7 | 74 |
| 297 | 20140702140091 | 李奇康 | 運動訓練 | 85 | 85 |
| 298 | 20140213790071 | 李欣未 | 運動訓練 | 98 | 133 |
| 299 | 20140107140100 | 李欣媛 | 運動訓練 | 93.3 | 162 |
| 300 | 20140107140131 | 李星霖 | 運動訓練 | 95 | 99 |
| 301 | 20140107140158 | 李宇晨 | 運動訓練 | 71.3 | 118 |
| 302 | 20140302790020 | 李志鵬 | 運動訓練 | 55.3 | 101 |
| 303 | 20140213790062 | 梁佳豪 | 運動訓練 | 97 | 69 |
| 304 | 20140105790145 | 林嘉樂 | 運動訓練 | 81.3 | 154 |
| 305 | 20140107990075 | 劉昊天 | 運動訓練 | 74.7 | 178 |
| 306 | 20140109140014 | 劉俊一 | 運動訓練 | 90.3 | 109 |
| 307 | 20140829990010 | 劉明星 | 運動訓練 | 86.7 | 154 |
| 308 | 20140107140013 | 劉帥 | 運動訓練 | 77.3 | 125 |
| 309 | 20140109140156 | 栾浩然 | 運動訓練 | 71.3 | 99 |
| 310 | 20140502790030 | 呂偉 | 運動訓練 | 78.3 | 139 |
| 311 | 20141031990037 | 馬志蓉 | 運動訓練 | 81 | 128 |
| 312 | 20140105790154 | 馬洲 | 運動訓練 | 87.7 | 97 |
| 313 | 20140213790338 | 孟宸宇 | 運動訓練 | 99 | 150 |
| 314 | 20141123180013 | 牛濱 | 運動訓練 | 57.7 | 147 |
| 315 | 20140902140096 | 潘辰燕 | 運動訓練 | 70.7 | 118 |
| 316 | 20140107140110 | 裴宇超 | 運動訓練 | 99 | 158 |
| 317 | 20140213790346 | 祁源 | 運動訓練 | 73.7 | 28 |
| 318 | 20140702790074 | 郄高滕 | 運動訓練 | 90 | 102 |
| 319 | 20140902990320 | 石琳琳 | 運動訓練 | 62 | 91 |
| 320 | 20141021140032 | 宋家豪 | 運動訓練 | 64.7 | 78 |
| 321 | 20141021990065 | 宋玮朋 | 運動訓練 | 60 | 97 |
| 322 | 20140107790061 | 蘇雅傑 | 運動訓練 | 73.7 | 187 |
| 323 | 20141031140011 | 蘇洲宏 | 運動訓練 | 90.3 | 129 |
| 324 | 20140107140161 | 孫博飏 | 運動訓練 | 81 | 121 |
| 325 | 20140110140031 | 孫宇澤 | 運動訓練 | 93 | 153 |
| 326 | 20140181990045 | 覃雅茹 | 運動訓練 | 66.7 | 87 |
| 327 | 20140902990306 | 田樂樂 | 運動訓練 | 54 | 64 |
| 328 | 20140802140366 | 仝越泰 | 運動訓練 | 91 | 189 |
| 329 | 20140213790340 | 王超 | 運動訓練 | 80.7 | 78 |
| 330 | 20140302790062 | 王浩傑 | 運動訓練 | 80.7 | 104 |
| 331 | 20140902990313 | 王華辰 | 運動訓練 | 80.3 | 74 |
| 332 | 20140107140102 | 王錦濤 | 運動訓練 | 85 | 158 |
| 333 | 20140902990308 | 王俊武 | 運動訓練 | 80.3 | 83 |
| 334 | 20140302790019 | 王亮 | 運動訓練 | 95 | 92 |
| 335 | 20140105790162 | 王帥 | 運動訓練 | 76 | 165 |
| 336 | 20140881143002 | 王思晗 | 運動訓練 | 86.3 | 131 |
| 337 | 20141034990017 | 王小凱 | 運動訓練 | 25 | 65 |
| 338 | 20141021140031 | 王旭 | 運動訓練 | 78.7 | 72 |
| 339 | 20140302790018 | 王一帆 | 運動訓練 | 76.3 | 92 |
| 340 | 20140107990074 | 王一峰 | 運動訓練 | 85 | 173 |
| 341 | 20140902990307 | 王一如 | 運動訓練 | 80.3 | 63 |
| 342 | 20140107140152 | 王澤宇 | 運動訓練 | 66.7 | 76 |
| 343 | 20140108140085 | 王哲宇 | 運動訓練 | 78.3 | 92 |
| 344 | 20140302140042 | 王紫璇 | 運動訓練 | 85.7 | 124 |
