来源:本站 发布时间:2019-04-11 10:47
| 准考證號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 專業1* |
| DZ20190001 | 19140402790012 | 李康 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190002 | 19140107140156 | 孫躍偉 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190003 | 19140105790117 | 田雨欣 | 女 | 國際標准舞 |
| DZ20190004 | 19140105790223 | 王一斐 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190005 | 19140105140172 | 高思遠 | 男 | 體育運營與管理 |
| DZ20190006 | 19140106790001 | 田梓豪 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190007 | 19140105790221 | 胡育華 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190010 | 19140105790114 | 郭佳偉 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190011 | 19140105990157 | 李洪霞 | 女 | 民族傳統體育 |
| DZ20190012 | 19140107790004 | 姜曦華 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190013 | 19140105790162 | 郭錦玥 | 女 | 體育藝術表演 |
| DZ20190014 | 19140107790034 | 蘇金偉 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190016 | 19140105790135 | 郭嘉奇 | 女 | 高爾夫球運動與管理 |
| DZ20190017 | 19140105790136 | 郝安琪 | 女 | 民族傳統體育 |
| DZ20190018 | 19140106180004 | 高學文 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190019 | 19140302790079 | 張勇 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190020 | 19140105790101 | 郭凱林 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190021 | 19140106140099 | 張澤宇 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190022 | 19140106180028 | 張淩赫 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190023 | 19140107110073 | 範德隆 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190024 | 19140105790116 | 朱志超 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190025 | 19140107110329 | 高永帥 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190026 | 19140107140145 | 侯廷明 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190027 | 19140105790125 | 王勁舟 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190028 | 19140105990153 | 趙梓龍 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190029 | 19140105790165 | 張詢 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190030 | 19140108140123 | 武文達 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190031 | 19140108790001 | 吉欣然 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190032 | 19140107790041 | 吳虹 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190033 | 19140107140148 | 張俊武 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190034 | 19140107140143 | 張俊文 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190035 | 19140108990027 | 陳浩楠 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190036 | 19140105790155 | 蘇暢 | 女 | 體育藝術表演 |
| DZ20190037 | 19140107790032 | 錢子昂 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190038 | 19140107140130 | 武佳輝 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190039 | 19140107140114 | 張佳馨 | 女 | 體育藝術表演 |
| DZ20190040 | 19140109790002 | 王晨毅 | 男 | 健身指導與管理 |
| DZ20190041 | 19140109790001 | 楊洋 | 女 | 國際標准舞 |
| DZ20190042 | 19140107140111 | 王敏 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190043 | 19140105990674 | 那哲恒 | 男 | 市場營銷 |
| DZ20190045 | 19140212140013 | 王一帆 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190046 | 19140402790013 | 王捷超 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190047 | 19140110140052 | 宋晨裕 | 女 | 民族傳統體育 |
| DZ20190048 | 19140107140105 | 王江琳 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190049 | 19140107140127 | 郭晉生 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190050 | 19140105790132 | 屠喆尹 | 女 | 高爾夫球運動與管理 |
| DZ20190051 | 19140121140052 | 闫凱君 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190052 | 19140121140066 | 任曉淳 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190053 | 19140105790128 | 牛相楠 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190054 | 19140108110572 | 嶽林靜 | 女 | 幼兒發展與健康管理 |
| DZ20190055 | 19141002790021 | 王蓉芬 | 女 | 民族傳統體育 |
| DZ20190056 | 19140105790154 | 滿未敏 | 女 | 體育藝術表演 |
| DZ20190057 | 19140107790035 | 張宇 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190058 | 19140122140601 | 郭棟 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190059 | 19140105790104 | 王鵬宇 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190060 | 19140107140115 | 折金龍 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190061 | 19140181990035 | 張浩然 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190062 | 19140181990032 | 康嘉龍 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190063 | 19140107140139 | 武磊磊 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190064 | 19140107140117 | 李忻洋 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190065 | 19140213790462 | 張新羽 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190066 | 19140213790455 | 楊尚斌 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190067 | 19140213991038 | 于暢洋 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190068 | 19140213790504 | 張鑫澤 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190069 | 19140213790138 | 柴明強 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190071 | 19140213790041 | 劉昌喆 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190072 | 19140213790066 | 張玉龍 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190073 | 19140105790148 | 張子傑 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190074 | 19140214790002 | 張寶國 | 男 | 體育保健與康複 |
| DZ20190075 | 19140681159894 | 張濤 | 男 | 市場營銷 |
| DZ20190076 | 19140214140016 | 關超 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190077 | 19140213790072 | 張曉偉 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190078 | 19140213134116 | 張浩 | 男 | 健身指導與管理 |
| DZ20190079 | 19140213790505 | 焦佳宇 | 女 | 民族傳統體育 |
| DZ20190080 | 19140213790478 | 李躍飛 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190081 | 19140213790508 | 張志偉 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190082 | 19140221990294 | 薛濤 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190086 | 19140213790057 | 祁洪 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190087 | 19140302790085 | 翟晟 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190088 | 19140402790093 | 趙海森 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190089 | 19140302790017 | 王金炜 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190090 | 19140302790018 | 郝順隆 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190091 | 19140105790144 | 王哲 | 女 | 國際標准舞 |
| DZ20190092 | 19140302790013 | 王亞飛 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190093 | 19140302790016 | 杜文君 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190094 | 19140302790006 | 史佳偉 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190095 | 19140105790115 | 潘子龍 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190096 | 19140302790014 | 李曉亮 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190097 | 19140107140154 | 尹雲飛 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190098 | 19140402790098 | 孔令瑤 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190099 | 19140402790071 | 秦路垚 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190100 | 19140402790112 | 王露 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190101 | 19140402790073 | 孫淩傑 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190102 | 19140402790017 | 栗兆琪 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190103 | 19140402790040 | 馬志豪 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190104 | 19140402790020 | 史家樂 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190105 | 19140402790034 | 柴曉政 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190106 | 19140402790080 | 楊麗娜 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190107 | 19140402790113 | 王璇 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190108 | 19140402790110 | 劉凱 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190109 | 19140402790023 | 李慧 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190111 | 19140402790060 | 李路岩 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190112 | 19140402790021 | 連欣然 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190113 | 19140402790016 | 郝強龍 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190114 | 19140402790045 | 秦坤 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190115 | 19140402790118 | 郭震 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190116 | 19140402790105 | 趙昊民 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190117 | 19140402790015 | 李彬海 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190118 | 19140402790027 | 李裕鵬 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190119 | 19140402790059 | 許峪輝 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190120 | 19141002990172 | 唐亞婷 | 女 | 民族傳統體育 |
| DZ20190122 | 19140402790007 | 任佳惠 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190123 | 19140402790068 | 侯孟江 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190124 | 19140402790039 | 張卓鵬 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190125 | 19140402790041 | 郭羽航 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190126 | 19140402790119 | 宋子旋 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190127 | 19140107140106 | 程曆洲 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190128 | 19140402790061 | 佀子龍 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190129 | 19140402790063 | 趙俊波 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190130 | 19140402790115 | 張甯 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190131 | 19140402790032 | 郭富城 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190132 | 19140402790067 | 任俊 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190133 | 19140402790009 | 張贻斌 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190134 | 19140402790052 | 王澤雲 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190135 | 19140402790064 | 李凱 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190136 | 19140481150488 | 桑白楊 | 女 | 幼兒發展與健康管理 |
| DZ20190137 | 19140402790037 | 暴煜 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190138 | 19140402790044 | 申晨 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190139 | 19140402790036 | 張煜明 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190140 | 19140502140223 | 牛玉卉 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190141 | 19140502790017 | 李威威 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190142 | 19140502790013 | 賈一凡 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190143 | 19140402790001 | 史慧棟 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190144 | 19140502790014 | 張晨傑 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190145 | 19140502790015 | 茹昱翔 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190147 | 19140524140071 | 朱雲聰 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190148 | 19140524140070 | 和夢男 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190149 | 19140502790021 | 劉洋 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190150 | 19140502790032 | 李龍騰 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190151 | 19140502790022 | 張娜 | 女 | 民族傳統體育 |
| DZ20190152 | 19140502790005 | 楊嘉浩 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190153 | 19140502991098 | 王澤民 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190154 | 19140502990749 | 王文濤 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190155 | 19140502132327 | 孔雅萱 | 女 | 幼兒發展與健康管理 |
| DZ20190156 | 19140525110604 | 劉振華 | 男 | 健身指導與管理 |
| DZ20190157 | 19140525110479 | 康鑫鑫 | 男 | 健身指導與管理 |
| DZ20190158 | 19140402790072 | 石晨宏 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190159 | 19140502790010 | 李雨希 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190160 | 19140213790470 | 李勇強 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190161 | 19140602790002 | 王帥 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190162 | 19140603172004 | 武珍羽 | 女 | 市場營銷 |
| DZ20190163 | 19140603140007 | 郭聍 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190164 | 19140681112053 | 楊宇超 | 男 | 健身指導與管理 |
| DZ20190165 | 19140622110762 | 李禹 | 男 | 市場營銷 |
| DZ20190166 | 19140622110758 | 張偉東 | 男 | 市場營銷 |
| DZ20190167 | 19140622152655 | 李濤 | 女 | 市場營銷 |
| DZ20190168 | 19140681159899 | 趙國鑫 | 男 | 市場營銷 |
| DZ20190169 | 19140213790056 | 王歡 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190170 | 19140681159809 | 仝佳春 | 女 | 市場營銷 |
| DZ20190171 | 19140702140231 | 王嘉蓉 | 女 | 體育藝術表演 |
| DZ20190172 | 19140702140183 | 崔熙瑞 | 女 | 社會體育 |
| DZ20190173 | 19140105790113 | 郄嘉興 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190174 | 19140725110511 | 史美旭 | 女 | 幼兒發展與健康管理 |
| DZ20190175 | 19141002990177 | 王堅科 | 男 | 健身指導與管理 |
| DZ20190176 | 19140702140178 | 李鵬輝 | 男 | 體育藝術表演 |
| DZ20190177 | 19140729110784 | 田晟奇 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190178 | 19140729110877 | 郭浩宇 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190179 | 19140781110313 | 李詠豪 | 男 | 休閑體育 |
| DZ20190181 | 19140802790317 | 王曉龍 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190183 | 19140107140108 | 李佳明 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190184 | 19140830180020 | 常海濤 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190185 | 19140107140132 | 段榮豔 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190186 | 19140902990456 | 樊辰 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190187 | 19140902990464 | 溫哲 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190188 | 19140303990021 | 張峥峰 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190189 | 19140702140184 | 索麗君 | 男 | 社會體育 |
| DZ20190190 | 19140981110694 | 趙達凱 | 男 | 休閑體育 |
| DZ20190191 | 19140981110689 | 武文斌 | 男 | 休閑體育 |
| DZ20190192 | 19140902990457 | 武躍立 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190193 | 19141002790026 | 趙海龍 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190194 | 19140702140179 | 汪泓宇 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190195 | 19141002990192 | 張搏濤 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190196 | 19141002790012 | 關政豪 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190197 | 19141002790023 | 高翔宇 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190198 | 19141002990191 | 張恩俐 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190199 | 19141002790019 | 關斐耀 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190200 | 19141002790010 | 高建 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190202 | 19141002790011 | 候鵬晖 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190203 | 19141002990186 | 喬博泰 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190204 | 19141002790034 | 曹崟琦 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190205 | 19141002990178 | 史亞衛 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190206 | 19141002790027 | 張祺 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190207 | 19141031150022 | 許霖 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190208 | 19141002790016 | 田錦濤 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190209 | 19141002790028 | 劉朝輝 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190211 | 19141021140028 | 李坤 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190212 | 19140105790169 | 薛碧柔 | 女 | 國際標准舞 |
| DZ20190213 | 19141002790022 | 郜新成 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190215 | 19140802142437 | 樊怡梁 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190216 | 19141102140135 | 吳昊澤 | 女 | 體育保健與康複 |
| DZ20190218 | 19140402790099 | 張瑞 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190219 | 19141124180046 | 劉勁 | 男 | 體育運營與管理 |
| DZ20190220 | 19140882111399 | 劉躍龍 | 男 | 市場營銷 |
| DZ20190221 | 19141102140133 | 王浩 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190222 | 19141102140119 | 趙豔彤 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190223 | 19141124140071 | 李思衡 | 男 | 健身指導與管理 |
| DZ20190224 | 19141102140126 | 劉澤龍 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190225 | 19141102140127 | 韓雲雨 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190226 | 19141102110442 | 李浩楠 | 男 | 健身指導與管理 |
| DZ20190227 | 19140702140213 | 車汶膨 | 男 | 體育運營與管理 |
| DZ20190228 | 19141102140130 | 劉立瓊 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190231 | 19140110110658 | 雷淇 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190232 | 19141102140117 | 馮可可 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190233 | 19141102140123 | 胡永茂 | 男 | 體育運營與管理 |
| DZ20190235 | 19140105790120 | 劉丹慧 | 女 | 國際標准舞 |
| DZ20190236 | 19141182140104 | 郝韶國 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190237 | 19141102140134 | 馮月仙 | 女 | 體育藝術表演 |
| DZ20190238 | 19140902790012 | 馮永忠 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190239 | 19140213790490 | 王玉榮 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190240 | 19140502790031 | 劉恒 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190241 | 19140902990278 | 白昊東 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190242 | 19140902790006 | 連佩武 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190243 | 19140902990458 | 劉澤瑜 | 男 | 體育保健與康複 |
| DZ20190244 | 19140902990465 | 劉一霏 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190245 | 19140902990455 | 馮譽強 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190246 | 19140902990463 | 樊雅睿 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190247 | 19140702140117 | 連彬辛 | 女 | 社會體育 |
| DZ20190248 | 19140981990159 | 王偉慧 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190249 | 19140981180030 | 李麗新 | 男 | 高爾夫球運動與管理 |
| DZ20190250 | 19140902990452 | 常麗鑫 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190251 | 19140213790450 | 李昊峰 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190252 | 19140902990454 | 龐亮亮 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190253 | 19140902990451 | 蘇君傑 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190254 | 19140921110581 | 曲文浩 | 男 | 健身指導與管理 |
| DZ20190255 | 19140402790117 | 王晉榮 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190256 | 19140105790103 | 呂熙翔 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190257 | 19140213790074 | 燕成龍 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190258 | 19140925140051 | 劉志強 | 男 | 高爾夫球運動與管理 |
| DZ20190259 | 19140105990158 | 孟晶晶 | 女 | 民族傳統體育 |
| DZ20190260 | 19140902990453 | 李佳偉 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190261 | 19140107790006 | 楊志宇 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190262 | 19141102140132 | 張鵬榮 | 男 | 體育保健與康複 |
| DZ20190263 | 19141102140125 | 吳政東 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190264 | 19141102140120 | 崔少光 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190265 | 19141182132085 | 賈慧萍 | 女 | 國際標准舞 |
| DZ20190266 | 19141102140136 | 任海紅 | 女 | 體育運營與管理 |
| DZ20190267 | 19141102140121 | 徐新光 | 男 | 體育運營與管理 |
| DZ20190268 | 19141182110990 | 田嘉晖 | 男 | 健身指導與管理 |
| DZ20190269 | 19141182150734 | 宋久軒 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190270 | 19141182180076 | 張源 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190271 | 19141121110945 | 薛紀凱 | 女 | 休閑體育 |
| DZ20190272 | 19140105790156 | 韓慧劍 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190273 | 19141121110888 | 張冬 | 男 | 休閑體育 |
| DZ20190274 | 19141102140137 | 王全镕 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190275 | 19141102140131 | 盧世貿 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190276 | 19141123110363 | 王慧傑 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190277 | 19141124140114 | 高英傑 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190278 | 19141102140128 | 王志宏 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190279 | 19141102140118 | 蘇晨景 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190280 | 19141124132099 | 郭嘉星 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190281 | 19141125790033 | 劉巍 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190282 | 19141125790032 | 宋智超 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190283 | 19141102140124 | 王磊 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190284 | 19141102140138 | 王輝 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190285 | 19140105790119 | 王葦如 | 女 | 國際標准舞 |
| DZ20190286 | 19140702140199 | 王玉蓉 | 女 | 體育藝術表演 |
| DZ20190287 | 19140702140129 | 宋泊舟 | 男 | 體育運營與管理 |
| DZ20190289 | 19140702140221 | 郝祥琛 | 男 | 社會體育 |
| DZ20190291 | 19140107990165 | 呂曉昇 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190292 | 19140781151481 | 梁運鵬 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190293 | 19140781110283 | 邊志斌 | 男 | 健身指導與管理 |
| DZ20190294 | 19140722110301 | 趙麗娟 | 女 | 幼兒發展與健康管理 |
| DZ20190295 | 19140725110533 | 李小詩 | 女 | 幼兒發展與健康管理 |
| DZ20190296 | 19140702140150 | 高英平 | 女 | 社會體育 |
| DZ20190297 | 19140105790137 | 賈世龍 | 男 | 高爾夫球運動與管理 |
| DZ20190298 | 19140726111822 | 趙穎琪 | 女 | 幼兒發展與健康管理 |
| DZ20190299 | 19140702140210 | 曹沛音 | 女 | 社會體育 |
| DZ20190300 | 19140107140135 | 李之鵬 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190301 | 19140726111969 | 石宇航 | 男 | 休閑體育 |
| DZ20190302 | 19140107140113 | 郭文慧 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190303 | 19140702140130 | 高梓隆 | 男 | 社會體育 |
| DZ20190304 | 19140702111388 | 賈鍾焜 | 男 | 休閑體育 |
| DZ20190305 | 19140702140202 | 宋昌鑫 | 男 | 社會體育 |
| DZ20190306 | 19140728110927 | 胡宇鑫 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190307 | 19141002150074 | 武宣伯 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190308 | 19141002990199 | 李澤恒 | 男 | 健身指導與管理 |
| DZ20190309 | 19141002990176 | 徐程龍 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190310 | 19141002790032 | 任亞涵 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190311 | 19141002990179 | 張一帆 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190312 | 19141002990190 | 王偉鵬 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190313 | 19141002990174 | 張婵娟 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190314 | 19141002790013 | 孫博華 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190315 | 19141002790004 | 段凱丹 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190316 | 19140107790039 | 崔林傑 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190317 | 19141002990180 | 宰國鋒 | 男 | 健身指導與管理 |
| DZ20190318 | 19141002990175 | 王玮琳 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190319 | 19141002140108 | 吳晨浩 | 男 | 健身指導與管理 |
| DZ20190320 | 19141002990189 | 蓋思萍 | 女 | 高爾夫球運動與管理 |
| DZ20190321 | 19141002990182 | 王澤泉 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190322 | 19141002790015 | 李政浔 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190323 | 19141002990188 | 張子健 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190324 | 19141002990193 | 白怡倫 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190325 | 19141002790008 | 蘇懷慶 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190326 | 19141021140029 | 朱旭 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190327 | 19141002990173 | 王宇 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190328 | 19141022150900 | 劉夢凡 | 女 | 健身指導與管理 |
| DZ20190329 | 19141002990194 | 袁瑞民 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190330 | 19140107140126 | 李瑞江 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190332 | 19141024990156 | 李煥 | 男 | 體育藝術表演 |
| DZ20190333 | 19141002990201 | 張彥 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190334 | 19141002140216 | 柴華巍 | 女 | 民族傳統體育 |
| DZ20190335 | 19141002790024 | 何連泉 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190336 | 19141002990184 | 宋沁睿 | 男 | 健身指導與管理 |
| DZ20190337 | 19141002790003 | 張澤鑫 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190338 | 19141002790007 | 高晨晨 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190339 | 19141002990187 | 喬庚晨 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190340 | 19141002790025 | 張國玮 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190341 | 19141002990183 | 賀紫輝 | 男 | 電子競技運動與管理 |
| DZ20190342 | 19140107140110 | 趙晶晶 | 女 | 民族傳統體育 |
| DZ20190343 | 19140802142452 | 白鈜文 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190344 | 19140802142469 | 周康甯 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190345 | 19140105790127 | 申一丹 | 女 | 民族傳統體育 |
| DZ20190346 | 19140882140062 | 任金旦 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190347 | 19140105790158 | 郭亞鵬 | 男 | 高爾夫球運動與管理 |
| DZ20190349 | 19140830110485 | 尚凱旋 | 男 | 市場營銷 |
| DZ20190350 | 19140802140637 | 張浩南 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190351 | 19140802142471 | 李丙寅 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190353 | 19140502790019 | 文舒心 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190354 | 19140213790459 | 莫世遷 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190355 | 19140824146006 | 孫曉琦 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190356 | 19140213790058 | 李楊 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190357 | 19140823790005 | 董澤龍 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190358 | 19140105790109 | 侯少萱 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190359 | 19140802111366 | 侯焱 | 男 | 休閑體育 |
| DZ20190360 | 19140213790068 | 陳久英 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190361 | 19140213790065 | 裴星茹 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190362 | 19140214990031 | 李文慧 | 男 | 體育保健與康複 |
| DZ20190363 | 19140402790030 | 張勝男 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190364 | 19140402790031 | 張浩男 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190366 | 19140402790022 | 張丁 | 女 | 運動訓練 |
| DZ20190367 | 19140402790070 | 孔令軍 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190368 | 19140105790118 | 胡彬帥 | 男 | 國際標准舞 |
| DZ20190369 | 19140213790069 | 趙仙 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190370 | 19140402790035 | 劉振隆 | 男 | 運動訓練 |
| DZ20190371 | 19141002790039 | 李湘輝 | 男 | 民族傳統體育 |
| DZ20190372 | 19140105140174 | 蔣坤宏 | 男 | 體育運營與管理 |
| DZ20190373 | 19140402790018 | 平志超 | 男 | 運動訓練 |
版权所有?好体育 晋ICP备06002721号 地址:山西省太原市小店区黄陵路19号 邮编:030000 招生邮箱:tyzsb@126.com 电话:0351-5699199